Administrasi Farrell
Kode Farrell (FIPS) | 4225360 |
---|---|
Kode pos Farrell | 16121 |
Info kontak Farrell
Alamat pos Farrell | 500 ROEMER BOULEVARD FARRELL PA 16121 United States |
---|---|
Telepon Farrell | Tidak tersedia |
Surat elektronik Farrell | Tidak tersedia |
Situs Farrell | Tidak tersedia |
Informasi lainnya | Cities and Towns in the United States : Farrell |
Demografi Farrell
Jumlah penduduk Farrell | 6.050 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Farrell | 1.023,7 /km² |
Geografi Farrell
Koordinat Geografis Farrell | Garis lintang: 41.2111, Garis bujur: -80.4966 41° 12′ 40″ Utara, 80° 29′ 48″ Barat |
---|---|
Luas Farrell | 591 hektar 5,91 km² |
Ketinggian Farrell | 307 m |
Iklim Farrell | Iklim benua lembab dengan musim panas sedang (Klasifikasi iklim Köppen: Dfb) |
Jarak Farrell
New York 555 km | Los Angeles 3409 km | Chicago 603 km |
Houston 1850 km | Philadelphia 472 km terdekat | Phoenix 2902 km |
San Antonio 2088 km | San Diego 3361 km | Dallas 1719 km |
San Jose 3555 km | Jacksonville 1215 km | Indianapolis 504 km |
Peta dan rencana Farrell
kota-kota dan desa-desa terdekat Farrell
Wheatland 1.6 km | Sharon 2.6 km | Hermitage 4.9 km |
West Middlesex 5.4 km | Sharpsville 5.5 km | Hubbard 8.3 km |
Yankee Lake 8.8 km | Clark 11.4 km | Orangeville 15.7 km |
Campbell 16.8 km | New Wilmington 17.3 km | Girard 17.5 km |
Zona Farrell
Waktu lokal Farrell | |
---|---|
Zona waktu Farrell | UTC -5:00 (America/New_York) Waktu musim panas UTC -4:00 Musim dingin UTC -5:00 |
Cuaca Farrell
Matahari terbit dan terbenam Farrell
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
28 Juni | 11:51 - 19:25 - 02:59 | 11:18 - 03:32 | 10:35 - 04:15 | 09:43 - 05:06 |
29 Juni | 11:52 - 19:25 - 02:58 | 11:18 - 03:32 | 10:35 - 04:15 | 09:44 - 05:06 |
30 Juni | 11:52 - 19:25 - 02:58 | 11:19 - 03:32 | 10:36 - 04:15 | 09:45 - 05:06 |
1 Juli | 11:53 - 19:25 - 02:58 | 11:19 - 03:32 | 10:36 - 04:15 | 09:46 - 05:05 |
2 Juli | 11:53 - 19:26 - 02:58 | 11:20 - 03:32 | 10:37 - 04:14 | 09:46 - 05:05 |
3 Juli | 11:54 - 19:26 - 02:58 | 11:20 - 03:31 | 10:38 - 04:14 | 09:47 - 05:04 |
4 Juli | 11:54 - 19:26 - 02:58 | 11:21 - 03:31 | 10:38 - 04:14 | 09:48 - 05:04 |
Hotel Farrell
![]() | Econo Lodge Hermitage Hermitage Nestled in the Old Amish Countryside, the Econo Lodge hotel provides easy access to a number of unique Pennsylvania attractions... pandangan yang lebih | dari $US 50 |
![]() | Quality Inn Hermitage Hermitage The Quality Inn Hermitage hotel is located off Interstate 80 and Interstate 60. This hotel offers features and amenities, including: Free deluxe continental breakfast, Free wireless high-speed Internet access throughout the hotel, Free local calls,..... pandangan yang lebih | dari $US 65 |
![]() | Red Roof Inn & Suites Hermitage Hermitage Located in Hermitage, Pennsylvania, this hotel offers an indoor pool and is 3 minutes' drive from Interstate 80. Breakfast is served daily. Free Wi-Fi is included in all rooms... pandangan yang lebih | dari $US 70 |
![]() | Super 8 West Middlesex West Middlesex Located 3 miles from the Hermitage city centre, this West Middlesex hotel offers a daily continental breakfast and guest rooms with free Wi-Fi. Tam O'Shanter Golf Course is 4 minutes’’ drive away... pandangan yang lebih | dari $US 90 |
![]() | Hampton Inn & Suites Sharon West Middlesex Located 9 miles from Buhl Farm Park, this West Middlesex, Pennsylvania boasts an indoor pool and hot tub, as well as a hot continental breakfast. Shenango Valley Mall is 15 minutes’ drive away... pandangan yang lebih | dari $US 101 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Farrell
pembangkit listrik Nuklir
Beaver Valley Nuclear Power Station 65.7 km | Perry Nuclear Generating Station 85 km |
Halaman Farrell
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Farrell /5 (2018-01-01 01:00:00) |