Administrasi Empedrado
Kode Empedrado | COR015 |
---|---|
Kode pos Empedrado | 3418 |
Walikota Empedrado | Daniel MIERES |
Info kontak Empedrado
Alamat pos Empedrado | Mitre 1190 3418 EMPEDRADO Argentina |
---|---|
Telepon Empedrado | 3794491400 Mancanegara: +54 3794491400 |
Surat elektronik Empedrado | [email protected] |
Situs Empedrado | www.empedrado.gob.ar |
Informasi lainnya | Municipalidades en Argentina : Empedrado |
Demografi Empedrado
Jumlah penduduk Empedrado | 15.109 penduduk |
---|
Geografi Empedrado
Koordinat Geografis Empedrado | Garis lintang: -27.9514, Garis bujur: -58.8039 27° 57′ 5″ Selatan, 58° 48′ 14″ Barat |
---|---|
Ketinggian Empedrado | 74 m |
Iklim Empedrado | Iklim subtropis basah (Klasifikasi iklim Köppen: Cfa) |
Jarak Empedrado
Buenos Aires 742 km | La Matanza 750 km | Córdoba 647 km |
Rosario 585 km terdekat | La Plata 780 km | Mar del Plata 1125 km |
Lomas de Zamora 760 km | Quilmes 755 km | Almirante Brown 763 km |
San Miguel de Tucumán 646 km | Merlo 747 km | Salta 747 km |
Peta dan rencana Empedrado
Zona Empedrado
Waktu lokal Empedrado | |
---|---|
Zona waktu Empedrado | UTC -3:00 (America/Argentina/Cordoba) Musim panas dan musim dingin tidak berbeda dari waktu standar |
Cuaca Empedrado
Matahari terbit dan terbenam Empedrado
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
8 April | 12:09 - 17:56 - 23:44 | 11:45 - 00:08 | 11:18 - 00:35 | 10:51 - 01:02 |
9 April | 12:09 - 17:56 - 23:43 | 11:46 - 00:07 | 11:18 - 00:34 | 10:51 - 01:01 |
10 April | 12:10 - 17:56 - 23:42 | 11:46 - 00:06 | 11:19 - 00:33 | 10:52 - 01:00 |
11 April | 12:10 - 17:56 - 23:41 | 11:47 - 00:05 | 11:19 - 00:32 | 10:52 - 00:59 |
12 April | 12:11 - 17:55 - 23:40 | 11:47 - 00:04 | 11:20 - 00:31 | 10:53 - 00:58 |
13 April | 12:11 - 17:55 - 23:39 | 11:48 - 00:03 | 11:20 - 00:30 | 10:53 - 00:57 |
14 April | 12:12 - 17:55 - 23:38 | 11:48 - 00:02 | 11:21 - 00:29 | 10:54 - 00:56 |
Hotel Empedrado
![]() | Posada de la Costa Empedrado Located just across from the Parana River, Posada de la Costa features private river beach access and rooms with free Wi-Fi. Empedrado’s commercial area is 10 blocks away. Posada de la Costa offers a daily breakfast with bread and regional jams... pandangan yang lebih | dari $US 77 |
![]() | La Alondra, Casa de huéspedes Corrientes Featuring a garden with a swimming pool, a gym and restaurant, La Alondra offers plush accommodation with free Wi-Fi in Corrientes. Junin Pedestrian Street is 5 minutes away by car... pandangan yang lebih | dari $US 165 |
![]() | Astro Apart Hotel Corrientes In central Corrientes, the spacious apartments at the Astro offer private balconies with a grill and city view. All rooms have a fully equipped kitchenette, dishwasher and free Wi-Fi... pandangan yang lebih | dari $US 75 |
![]() | La Mansion Hotel Corrientes La Mansion offers convenient city accommodation in the centre of Corrientes, 150 metres from Junin Pedestrian Avenue. It features contemporary Art Decó red and white exteriors and free Wi-Fi... pandangan yang lebih | dari $US 56 |
![]() | Hotel San Martin Corrientes Featuring a regional restaurant and a fitness centre, Hotel San Martin offers free Wi-Fi and 24-hour front desk assistance in Corrientes. Junin pedestrian street is 50 metres away and the main square is 1,5 km from the property... pandangan yang lebih | dari $US 46 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Empedrado
Colonia Oficial de Empedrado 3.9 km | Isla Caballada 6 km | Apeadero Kilómetro 462 6.1 km |
Estancia El Tabaco 6.6 km | Apeadero Kilómetro 461 7.4 km | Parada Kilómetro 461.6 7.4 km |
Apeadero Kilómetro 476 7.6 km | Isla Montenegro 7.6 km | Cerro Tuna 14.4 km |
Paso Corazón 14.5 km | Pastoril Tacuarí Colonia 14.7 km | Apeadero Kilómetro 451 14.8 km |
Apeadero Kilómetro 485 15.1 km | Islas del Tabaco 15.2 km | Estancia Tres Hermanas 15.3 km |
Estancia Punta Madregón 15.5 km | Parada Kilómetro 450.7 16.9 km | Apeadero Kilómetro 450 16.9 km |
Isla Soto 17.4 km | Paso Tuyuyú 17.7 km | Estancia Simbolar 19 km |
Isla Ñatiú 19.2 km | Isla Chimbolar 19.2 km | Estancia Las Palmas 21.4 km |
Estancia La Flora 22 km | Apeadero Kilómetro 492 22.7 km | Estancia Tatané 23.5 km |
Paso Timbó 23.6 km | Estancia Santa María Teresa 24.1 km | Estancia Las Tres Marías 24.2 km |
Halaman Empedrado
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Empedrado /5 (2018-04-06 01:00:00) |