Informasi Komoro
| ISO 3166-1 | KM - COM - 174 |
|---|---|
| Pakta Pertahanan Atlantik Utara kode negara | CN - COM |
| FIPS kode 10-4 | CN |
| Kode negara Komite Olimpiade Internasional | COM |
| Benua | Afrika / Afrika Timur |
| Modal Komoro | Moroni |
| Bahasa resmi | Bahasa Arab Bahasa Perancis |
| Nama penduduk | Comoran |
| Motto | |
| Hari Nasional Komoro | 6 Juli |
| Mata Komoro | Frank Komoro (KMF) |
| Komoro | 10 % |
| Kode Panggil Komoro | +269 |
| Negara kode domain Komoro | .km |
| Kendaraan pendaftaran piring Komoro | COM |
| Arah perjalanan | Kanan |
| Zona waktu | UTC +3:00 |
| Organisasi Internasional | Liga Arab Perserikatan Bangsa-Bangsa Francophonie Uni Afrika Komunitas negara Sahel-Sahara Komisi ekonomi untuk Afrika Komisi Samudera Hindia Organisasi untuk harmonisasi hukum bisnis di Afrika Kelompok 77 |
| lagu Nasional Komoro | Udzima wa ya Masiwa |
Kepala negara Komoro
| Presiden Republik | Azali Assoumani (2016) |
|---|
Agama Komoro
- Islam 98 %
- Katolik 2 %
Data Komoro
| Luas | 2.170 km² |
|---|---|
| Jumlah penduduk | 849.000 penduduk (2018) Bagan |
| Kepadatan Penduduk | 391,2 /km² |
| Panjang garis pantai | 340 km |
| Harapan Hidup | 63,5 Tahun (2015), ♀ : 65,2 Tahun, ♂ : 61,9 Tahun |
| tahun rata-rata sekolah | 4,8 Tahun (2015) |
| Indeks Pembangunan Manusia | 0,503 (2018) |
| Produk domestik bruto | 1 Miliar US$ (2018) Bagan perubahan Tahunan: 2,8 % 874 US$ per kapita |
| Inflasi | 2,0 % (2018) Bagan |
Covid-19 Komoro
| Dikonfirmasi | 3.704 |
|---|---|
| Kematian | 146 |
| 3.536 | |
| Aktif | 22 |
| Tingkat insiden | 436,28 |
| Rasio fatalitas kasus | 3,94168 % |
| Terakhir diperbarui : 2 April 2021 | |
Peta Komoro
Iklim Komoro (Modal)
- Iklim khatulistiwa 100 %
Cuaca Komoro (Moroni)
Listrik Komoro
| Tegangan | 220 V |
|---|---|
| Frekuensi | 50 Hz |
| Daya steker | ![]() |
| Soket listrik | ![]() |
Bandara Komoro
| Prince Said Ibrahim International Airport | ||
Olimpiade Komoro
| Musim Panas | Partisipasi : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | Partisipasi : 6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olimpiade » | |||||
Halaman Komoro
| Pranala langsung | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Kota-kota besar :





