Administrasi Havana
Walikota Havana | Reinaldo García Zapata |
---|
Info kontak Havana
Alamat pos Havana | La Habana Cuba |
---|---|
Telepon Havana | Tidak tersedia |
Surat elektronik Havana | Tidak tersedia |
Situs Havana | www.lahabana.gob.cu |
Informasi lainnya | Municipio Cuba : La Habana |
Demografi Havana
Jumlah penduduk Havana | 2.130.517 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Havana | 2.925,5 /km² |
Subbagian Havana
Arroyo Naranjo | Boyeros | Centro Habana |
Cerro | Cotorro | Diez de Octubre |
Guanabacoa | La Habana del Este | La Habana Vieja |
La Lisa | Marianao | Playa |
Plaza de la Revolución | Regla | San Miguel del Padrón |
Geografi Havana
Koordinat Geografis Havana | Garis lintang: 23.1165, Garis bujur: -82.3882 23° 6′ 59″ Utara, 82° 23′ 18″ Barat |
---|---|
Luas Havana | 72.826 hektar 728,26 km² |
Ketinggian Havana | 5 m |
Iklim Havana | Sabana (Klasifikasi iklim Köppen: Aw) |
Jarak Havana
Santiago de Cuba 762 km | Holguín 680 km | Camagüey 500 km |
Guantánamo 813 km | Santa Clara 262 km | Bayamo 667 km |
Pinar del Río 154 km | Las Tunas 610 km | Cienfuegos 228 km |
Matanzas 84 km terdekat | Ciego de Ávila 399 km | Sancti Spíritus 330 km |
Peta dan rencana Havana
Twin towns, Sister cities Havana
Zona Havana
Waktu lokal Havana | |
---|---|
Zona waktu Havana | UTC -5:00 (America/Havana) Waktu musim panas UTC -4:00 Musim dingin UTC -5:00 |
Cuaca Havana
Matahari terbit dan terbenam Havana
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
10 September | 13:14 - 19:26 - 01:37 | 12:52 - 02:00 | 12:25 - 02:26 | 11:59 - 02:53 |
11 September | 13:15 - 19:25 - 01:36 | 12:52 - 01:59 | 12:26 - 02:25 | 11:59 - 02:52 |
12 September | 13:15 - 19:25 - 01:35 | 12:52 - 01:58 | 12:26 - 02:24 | 11:59 - 02:51 |
13 September | 13:15 - 19:25 - 01:34 | 12:53 - 01:57 | 12:26 - 02:23 | 12:00 - 02:50 |
14 September | 13:16 - 19:24 - 01:33 | 12:53 - 01:56 | 12:27 - 02:22 | 12:00 - 02:49 |
15 September | 13:16 - 19:24 - 01:32 | 12:53 - 01:55 | 12:27 - 02:21 | 12:01 - 02:47 |
16 September | 13:16 - 19:24 - 01:31 | 12:54 - 01:54 | 12:27 - 02:20 | 12:01 - 02:46 |
Terdekat Havana
Halaman Havana
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Havana /5 (2021-04-08 09:02:25) |