Administrasi Jaworze
Kode pos Jaworze | 43-384 |
---|---|
Walikota Jaworze | Zdzisław Bylok |
Info kontak Jaworze
Alamat pos Jaworze | ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze Polska |
---|---|
Telepon Jaworze | 33 817 21 95 Mancanegara: +48 33 817 21 95 |
Faks Jaworze | 33 817 28 71 Mancanegara: +48 33 817 28 71 |
Surat elektronik Jaworze | [email protected] |
Situs Jaworze | www.jaworze.pl |
Demografi Jaworze
Jumlah penduduk Jaworze | 6.955 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Jaworze | 326,2 /km² |
Geografi Jaworze
Koordinat Geografis Jaworze | Garis lintang: 49.7932, Garis bujur: 18.9506 49° 47′ 36″ Utara, 18° 57′ 2″ Timur |
---|---|
Luas Jaworze | 2.132 hektar 21,32 km² |
Ketinggian Jaworze | 370 m |
Iklim Jaworze | Iklim benua lembab dengan musim panas sedang (Klasifikasi iklim Köppen: Dfb) |
Jarak Jaworze
Peta dan rencana Jaworze
kota-kota dan desa-desa terdekat Jaworze
Jasienica 3 km | Bielsko-Biała 7.6 km | Brenna 8.3 km |
Szczyrk 10.2 km | Wilkowice 10.6 km | Buczkowice 11.2 km |
Skoczów 11.9 km | Ustroń 12.9 km | Bestwina 13.8 km |
Czechowice-Dziedzice 14 km | Chybie 15 km | Łodygowice 15.3 km |
Zona Jaworze
Waktu lokal Jaworze | |
---|---|
Zona waktu Jaworze | UTC +1:00 (Europe/Warsaw) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Jaworze
Matahari terbit dan terbenam Jaworze
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
27 Juni | 04:38 - 12:47 - 20:56 | 03:54 - 21:40 | 02:50 - 22:44 | 01:00 - 01:00 |
28 Juni | 04:38 - 12:47 - 20:56 | 03:54 - 21:40 | 02:50 - 22:44 | 01:00 - 01:00 |
29 Juni | 04:39 - 12:47 - 20:56 | 03:55 - 21:40 | 02:51 - 22:43 | 01:00 - 01:00 |
30 Juni | 04:39 - 12:47 - 20:56 | 03:56 - 21:39 | 02:52 - 22:43 | 01:00 - 01:00 |
1 Juli | 04:40 - 12:48 - 20:55 | 03:56 - 21:39 | 02:53 - 22:42 | 01:00 - 01:00 |
2 Juli | 04:41 - 12:48 - 20:55 | 03:57 - 21:39 | 02:54 - 22:42 | 01:00 - 01:00 |
3 Juli | 04:41 - 12:48 - 20:55 | 03:58 - 21:38 | 02:55 - 22:41 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Jaworze
![]() | Villa Barbara Jaworze Located in Jaworze, near Bielsko-Biała, Villa Barbara offers comfortable accommodation with a balcony and free Wi-Fi and extensive wellness and rehabilitation area. Parking is free on site... pandangan yang lebih | dari zł 187 |
![]() | SPA Hotel Jawor Jaworze The SPA Hotel Jawor is situated in Jaworze in a pretty location at the foot of Mount Blatnia. This 4-star hotel offers spacious rooms, free Wi-Fi and fantastic spa facilties. The hotel’s guest rooms are neatly furnished and modern in style... pandangan yang lebih | dari zł 260 |
![]() | Papuga Park Hotel Wellness&Spa Bielsko-Biała Papuga Park Hotel Wellness&Spa is a 4-star hotel offering free Wi-Fi, free parking facilities and a variety of spa facilities. It is located at the foot of Beskidy Mountains, of the Wapienica Valley in Bielsko-Biala... pandangan yang lebih | dari zł 198 |
![]() | Willa Spa Jaszan Bielsko-Biała Willa Spa Jaszan is located 100 metres from the Biała River. It features rooms with free Wi-Fi and bathrobes. Spa & wellness centre with a hot tub is available on site... pandangan yang lebih | dari zł 32 |
![]() | Dwór Świętoszówka Świętoszówka Dwór Świętoszówka is conveniently located, 100 metres from the S1 route, offering pastel-coloured rooms with free Wi-Fi. There is a 24-hour front desk service and free private parking... pandangan yang lebih | dari zł 88 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Jaworze
Stacja Jaworze-Jasienica 2.6 km | Jaworze-Jasienica 2.6 km | Stacja Kolejowa Jaworze Jasienica 2.6 km |
Wysokie 2.7 km | Bielsko 3.6 km | Szyndzielnia 4.7 km |
Szyndzielna 4.7 km | Przykra 4.9 km | Górka 5 km |
Grodziec Śląski 5.4 km | Klimczok 6.8 km | Bucze 7.6 km |
Magura 7.8 km | Stacja Pogórz 8.8 km | Pogórz 8.8 km |
Śląskie Pogórze 8.9 km | Łazek 10.8 km | Kotarz 11.6 km |
Orłowa 11.9 km | Polana 12 km | Stacja Polana 12 km |
Pownica 12.3 km | Magorka 13 km | Magurka 13 km |
Skrzyczne 13.4 km | Górka Wislicka 13.6 km | Grabowa 14.1 km |
Obłaziec 14.2 km | Bukowa 14.9 km | Czupel 15.4 km |
Halaman Jaworze
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Jaworze /5 (2011-12-07 01:00:00) |