Administrasi Tlučná
Kode pos Tlučná | 330 26 |
---|---|
Walikota Tlučná | Stanislav Volf |
Info kontak Tlučná
Alamat pos Tlučná | Hlavní 25 330 26 Tlučná Česko |
---|---|
Telepon Tlučná | 377 931 107 Mancanegara: +420 377 931 107 |
Faks Tlučná | 377 931 223 Mancanegara: +420 377 931 223 |
Surat elektronik Tlučná | [email protected] |
Situs Tlučná | www.obectlucna.cz |
Demografi Tlučná
Jumlah penduduk Tlučná | 2.898 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Tlučná | 404,7 /km² |
Geografi Tlučná
Koordinat Geografis Tlučná | Garis lintang: 49.7242, Garis bujur: 13.2353 49° 43′ 27″ Utara, 13° 14′ 7″ Timur |
---|---|
Luas Tlučná | 716 hektar 7,16 km² |
Ketinggian Tlučná | 325 m |
Iklim Tlučná | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Tlučná
Praha 94 km | Brno 252 km | Ostrava 364 km |
Plzeň 11 km terdekat | Liberec 171 km | Olomouc 290 km |
Ústí nad Labem 119 km | České Budějovice 123 km | Hradec Králové 194 km |
Pardubice 186 km | Havířov 373 km | Zlín 325 km |
Peta dan rencana Tlučná
kota-kota dan desa-desa terdekat Tlučná
Zona Tlučná
Waktu lokal Tlučná | |
---|---|
Zona waktu Tlučná | UTC +1:00 (Europe/Prague) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Tlučná
Matahari terbit dan terbenam Tlučná
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
21 Juni | 04:59 - 13:08 - 21:18 | 04:15 - 22:02 | 03:10 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
22 Juni | 04:59 - 13:09 - 21:18 | 04:15 - 22:02 | 03:11 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
23 Juni | 04:59 - 13:09 - 21:19 | 04:15 - 22:03 | 03:11 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
24 Juni | 05:00 - 13:09 - 21:19 | 04:16 - 22:03 | 03:11 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
25 Juni | 05:00 - 13:09 - 21:19 | 04:16 - 22:03 | 03:12 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
26 Juni | 05:00 - 13:10 - 21:19 | 04:16 - 22:03 | 03:12 - 23:07 | 01:00 - 01:00 |
27 Juni | 05:01 - 13:10 - 21:19 | 04:17 - 22:02 | 03:13 - 23:06 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Tlučná
![]() | Barokni Spejchar Tlučná Tlucna u Plzne’s Barokni Spejchar is a 300-year-old stone building that manages to blend modern design elements with the original architecture. All rooms enjoy views of the surrounding park lands... pandangan yang lebih | dari € 33 |
![]() | Penzion a Restaurace Beseda Rochlov In a small village of Blatnice, Penzion a Restaurace Beseda features accommodation units with a private bathroom, a restaurant serving Czech cuisine, and free Wi-Fi in the entire property. Parking is available on site, also for free... pandangan yang lebih | dari € 30 |
![]() | Pension Villa Anna Maria Plzeň Located in a quiet residential area of Křimice, Pension Villa Anna Maria is set a 15-minute drive away from the centre of Plzeň. In addition to rooms with free Wi-Fi, free private parking is possible on site... pandangan yang lebih | dari € 25 |
![]() | Penzion Vion Plzeň The family-run Penzion Vion is located in rural surroundings on the outskirts of Plzeň, 5 km from the centre. It offers en-suite rooms with free Wi-Fi, an à-la-carte restaurant, and free private parking... pandangan yang lebih | dari € 34 |
![]() | Hotel YORK Plzeň Situated 5 km from the centre of Plzen towards Stribro-Rozvadov, Hotel York offers free parking on site, free Wi-Fi and a 24-hour reception desk. The rooms feature private bathrooms and TV sets... pandangan yang lebih | dari € 29 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Tlučná
Bory 4.7 km | Železničné Stanice Litice u Plzně 7.1 km | Krkavec 11.6 km |
Vysoká 12 km | Myslivna Vysoká 12 km | Jirna 15.3 km |
Radyně 17.2 km | Dvŭr Bijadla 17.9 km | Bijadla 17.9 km |
Vinice 18.6 km | Berdovna 19.1 km | Býkov 19.1 km |
Dvŭr Býkov 19.1 km | Třemošnice 21.7 km | Dvŭr Třemošnice 21.7 km |
Hájovna Svidná 22 km | Svidná 22 km | Červený Vrch 22 km |
Čilina 22.6 km | Lomy 24 km | Lom 24 km |
Hádek 25.2 km | Hájovna Hádek 25.2 km | Kotel 26 km |
Sedmihoří 27 km | Běleč 27.7 km | Revír Lhota 28.7 km |
Viči Hora 28.9 km | Dvŭr Kamýky 29 km | Kamýky 29 km |
pembangkit listrik Nuklir
Jaderná elektrárna Temelín 102.6 km | Kernkraftwerk Isar 142.2 km |
Halaman Tlučná
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Tlučná /5 (2021-04-08 13:36:41) |