Administrasi Třeštice
Kode pos Třeštice | 58856 |
---|---|
Walikota Třeštice | Martin Kodys |
Info kontak Třeštice
Alamat pos Třeštice | Třeštice 19 58856 Telč Česko |
---|---|
Telepon Třeštice | 567 213 928 Mancanegara: +420 567 213 928 |
Surat elektronik Třeštice | [email protected] |
Situs Třeštice | www.trestice.cz |
Demografi Třeštice
Jumlah penduduk Třeštice | 113 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Třeštice | 16,1 /km² |
Geografi Třeštice
Koordinat Geografis Třeštice | Garis lintang: 49.2497, Garis bujur: 15.4583 49° 14′ 59″ Utara, 15° 27′ 30″ Timur |
---|---|
Luas Třeštice | 701 hektar 7,01 km² |
Ketinggian Třeštice | 590 m |
Iklim Třeštice | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Třeštice
Praha 119 km | Brno 84 km | Ostrava 215 km |
Plzeň 160 km | Liberec 166 km | Olomouc 135 km |
Ústí nad Labem 187 km | České Budějovice 78 km terdekat | Hradec Králové 110 km |
Pardubice 91 km | Havířov 222 km | Zlín 161 km |
Peta dan rencana Třeštice
kota-kota dan desa-desa terdekat Třeštice
Zona Třeštice
Waktu lokal Třeštice | |
---|---|
Zona waktu Třeštice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Třeštice
Matahari terbit dan terbenam Třeštice
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
29 Juni | 04:55 - 13:01 - 21:07 | 04:12 - 21:50 | 03:11 - 22:51 | 01:00 - 01:00 |
30 Juni | 04:56 - 13:01 - 21:07 | 04:13 - 21:50 | 03:12 - 22:51 | 01:00 - 01:00 |
1 Juli | 04:57 - 13:02 - 21:07 | 04:14 - 21:49 | 03:13 - 22:50 | 01:00 - 01:00 |
2 Juli | 04:57 - 13:02 - 21:06 | 04:15 - 21:49 | 03:14 - 22:50 | 01:00 - 01:00 |
3 Juli | 04:58 - 13:02 - 21:06 | 04:15 - 21:49 | 03:15 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
4 Juli | 04:59 - 13:02 - 21:06 | 04:16 - 21:48 | 03:16 - 22:48 | 01:00 - 01:00 |
5 Juli | 04:59 - 13:02 - 21:05 | 04:17 - 21:47 | 03:17 - 22:47 | 01:10 - 00:55 |
Hotel Třeštice
![]() | Siskuv Mlyn Telč Set in a former watermill, Siskuv Mlyn is located right next to the 18-hole golf resort of Telč and 5 km from the UNESCO-listed centre. It offers accommodation with free WiFi, a restaurant and a wellness area... pandangan yang lebih | |
![]() | Penzion Svět Třešť Once a Christian kindergarten, the Penzion Svět is located in an impressive historic building on the main square Třešť. It features a restaurant with a terrace and free Wi-Fi... pandangan yang lebih | dari € 44 |
![]() | Penzion U Růžičků Třešť Set in the centre of Třešť in Vysočina Mountain Region, Penzion U Růžičků is housed in a renovated period building and offers colourfully decorated rooms with a TV. Free Wi-Fi and free private parking are provided... pandangan yang lebih | dari € 24 |
![]() | Penzion David Třešť A renovated, historic building in the centre of Třešť, the Penzion David offers en-suite apartments with a kitchen. Free Wi-Fi and free parking are available. Each apartment comes with a fully equipped kitchen including a dining area... pandangan yang lebih | dari € 39 |
![]() | Zámecký Hotel Třešť Třešť Set in the historical Třešť Castle, Zámecký Hotel offers a restaurant and a bar with a courtyard terrace. A rich buffet breakfast is served in the castle’s dining room... pandangan yang lebih | dari € 35 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Třeštice
Zámek Roštejn 2.4 km | Roštejn 2.4 km | Svatý Vojtěch 3.7 km |
Havlŭv Kopec 6.3 km | Rovina 6.5 km | Jihlavské Vrchy 7 km |
Míchŭv Vrch 7.4 km | Nový Dvŭr 8.4 km | Janštejn 8.4 km |
Zřícenina Janštejn 8.4 km | Medličky 8.4 km | Dvŭr Medličky 8.4 km |
Javořice 9.2 km | Buzový 10.1 km | Moučkŭvý Kopec 10.2 km |
Moučkŭv Kopec 10.2 km | Popický Vrch 11.2 km | Brtník 12.5 km |
Babí Hora 12.8 km | U Svatého Křiže 13.1 km | Lisek 13.3 km |
Svatá Kateřina 13.3 km | Kliny 13.6 km | Hradisko 13.7 km |
Čeřínek 14.2 km | Měšná 15.1 km | Mešnice 15.1 km |
Mirošov Zámek 15.6 km | Mirošov 15.6 km | U Svaté Magdalena 15.8 km |
pembangkit listrik Nuklir
Jaderná elektrárna Dukovany 53.5 km | Jaderná elektrárna Temelín 78.7 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 104.4 km |
Halaman Třeštice
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Třeštice /5 (2021-04-08 13:36:41) |