Informasi
Negara | Spanyol |
---|---|
Komunitas Otonom | Catalunya |
Provinsi | Provinsi Lleida |
Bahasa resmi |
|
Administrasi Oliola
Kode Oliola | 25150 |
---|---|
Kode pos Oliola | 25749 |
Walikota Oliola | Santi CISQUELLA FINESTRES |
Info kontak Oliola
Alamat pos Oliola | Carrer de l'església, 1 25749 OLIOLA España |
---|---|
Telepon Oliola | 973 46 21 13 Mancanegara: +34 973 46 21 13 |
Faks Oliola | 973 46 06 34 Mancanegara: +34 973 46 06 34 |
Surat elektronik Oliola | [email protected] |
Situs Oliola | www.oliola.cat |
Informasi lainnya | Ayuntamiento España : Oliola |
Demografi Oliola
Jumlah penduduk Oliola | 197 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Oliola | 2,3 /km² |
Geografi Oliola
Koordinat Geografis Oliola | Garis lintang: 41.8752, Garis bujur: 1.17591 41° 52′ 31″ Utara, 1° 10′ 33″ Timur |
---|---|
Luas Oliola | 8.645 hektar 86,45 km² |
Ketinggian Oliola | 417 m |
Iklim Oliola | Iklim lautan (Klasifikasi iklim Köppen: Cfb) |
Jarak Oliola
Peta dan rencana Oliola
kota-kota dan desa-desa terdekat Oliola
Cabanabona 4.3 km | Ponts 4.5 km | Vilanova de l'Aguda 7.4 km |
Artesa de Segre 10.9 km | Sanaüja 11.1 km | Tiurana 11.6 km |
Agramunt 11.8 km | Puigverd d'Agramunt 11.9 km | Foradada 13.4 km |
Ossó de Sió 13.5 km | Guissona 13.7 km | La Baronia de Rialb 13.9 km |
Zona Oliola
Waktu lokal Oliola | |
---|---|
Zona waktu Oliola | UTC +1:00 (Europe/Madrid) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Oliola
Matahari terbit dan terbenam Oliola
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
21 Maret | 06:56 - 13:02 - 19:08 | 06:28 - 19:36 | 05:55 - 20:08 | 05:22 - 20:42 |
22 Maret | 06:54 - 13:02 - 19:09 | 06:26 - 19:37 | 05:54 - 20:10 | 05:20 - 20:43 |
23 Maret | 06:52 - 13:01 - 19:10 | 06:25 - 19:38 | 05:52 - 20:11 | 05:18 - 20:44 |
24 Maret | 06:51 - 13:01 - 19:11 | 06:23 - 19:39 | 05:50 - 20:12 | 05:16 - 20:46 |
25 Maret | 06:49 - 13:01 - 19:13 | 06:21 - 19:40 | 05:48 - 20:13 | 05:14 - 20:47 |
26 Maret | 06:47 - 13:00 - 19:14 | 06:19 - 19:41 | 05:46 - 20:14 | 05:13 - 20:48 |
27 Maret | 06:45 - 13:00 - 19:15 | 06:18 - 19:43 | 05:45 - 20:16 | 05:11 - 20:49 |
Hotel Oliola
![]() | La Casa Del Pastor Cabanabona Offering 2 terraces and a chapel, La Casa Del Pastor is located in Cabanabona. Restaurants and cafeterias are 1 km away. Free Wi-Fi access is available throughout. Featuring rustic design, the house has marble floors and wooden ceiling beams... pandangan yang lebih | dari € 180 |
![]() | Les Salades Florejachs Situated in the peaceful village of Florejacs, Les Salades features a terrace with a hot tub and views of the surrounding mountains. Free Wi-Fi and public parking are included... pandangan yang lebih | dari € 70 |
![]() | Hostal Muntanya Artesa de Segre Featuring a restaurant and simple rooms with free Wi-Fi, Hostal Muntanya is set in the village of Artesa de Segre. It offers a peaceful location between the Montsec mountains and the River Segre... pandangan yang lebih | dari € 30 |
![]() | Mas Carbassa Tiurana Set 6 km away from Tiurana, Masia Carbassa is an impressive and restored country house surrounded by nature. It offers views of Montserrat Mountain and has an indoor pool and a wellness centre... pandangan yang lebih | dari € 375 |
![]() | Cal Alejandro Montsonis Set by Serra del Montsec National Park, Cal Alejandro is located in Artesa de Segre, by Montsonis Castle. Offering a traditional restaurant serving local cuisine, the guest house has free Wi-Fi and lovely views... pandangan yang lebih | dari € 70 |
Hotel Lainnya » |
Terdekat Oliola
Sierra del Pubill 11 km | La Segarra 15.2 km | Comarca de Segarra 15.2 km |
Aumenara 16.6 km | Sierra de San Mamet 20.1 km | Sierra de San Mamed 20.1 km |
Sierra Carbonera 21.7 km | Sierra de la Conca 24 km | Sierra de Oliana 25.7 km |
Coscollet 27.9 km | Portelles dells Terradets 29.9 km | Paso de los Terradets 29.9 km |
pembangkit listrik Nuklir
Central nuclear de Ascó 90.6 km | Central nuclear de Vandellós 106 km |
Halaman Oliola
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Oliola /5 (2021-02-04 16:27:41) |