Informasi Sudan Selatan
| ISO 3166-1 | SS - SSD - 728 |
|---|
| FIPS kode 10-4 | OD |
|---|
| Kode negara Komite Olimpiade Internasional | SSD |
|---|
| Benua | Afrika / Afrika Timur |
|---|
| Modal Sudan Selatan | Juba |
|---|
| Bahasa resmi | Bahasa Inggris |
|---|
| Nama penduduk | South Sudanese |
|---|
| Motto | |
|---|
| Hari Nasional Sudan Selatan | 9 Juli |
|---|
| Mata Sudan Selatan | Pound Sudan Selatan (SSP) |
|---|
| Kode Panggil Sudan Selatan | +211 |
|---|
| Negara kode domain Sudan Selatan | .ss |
|---|
| Kendaraan pendaftaran piring Sudan Selatan | SSD |
|---|
| Arah perjalanan | Kanan |
|---|
| Organisasi Internasional | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
|---|
| lagu Nasional Sudan Selatan | South Sudan Oyee! |
|---|
Kepala negara Sudan Selatan
| Presiden Republik | Salva Kiir (2011) |
|---|
Agama Sudan Selatan
- Kekristenan 77 %
- Animisme 21 %
- Islam 2 %
Data Sudan Selatan
| Luas | 619.745 km² |
|---|
| Jumlah penduduk | 12.976.000 penduduk (2018) Bagan |
|---|
| Kepadatan Penduduk | 20,9 /km² |
|---|
| Panjang garis pantai | Negara terkurung daratan |
|---|
| Harapan Hidup | 57,3 Tahun (2015), ♀ : 58,6 Tahun, ♂ : 56,1 Tahun |
|---|
| tahun rata-rata sekolah | 4,8 Tahun (2015) |
|---|
| Indeks Pembangunan Manusia | 0,388 (2018) |
|---|
| Produk domestik bruto | 4 Miliar US$ (2018) Bagan perubahan Tahunan: -1,2 % 303 US$ per kapita |
|---|
| Inflasi | 83,5 % (2018) Bagan |
|---|
| Peringkat kredit | - Dagong: CC (Stabil, 0 Februari 2013)
|
|---|
Covid-19 Sudan Selatan
| Dikonfirmasi | 10.197 |
|---|
| Kematian | 112 |
|---|
| 9.710 |
|---|
| Aktif | 375 |
|---|
| Tingkat insiden | 78,58 |
|---|
| Rasio fatalitas kasus | 1,09836 % |
|---|
| Terakhir diperbarui : 2 April 2021 |
Iklim Sudan Selatan (Modal)
Halaman Sudan Selatan
| Pranala langsung | |
|---|
| Facebook, Twitter, Google+ | |
|---|