Administrasi Uppsala
Kode Uppsala | 0380 |
---|---|
Kode pos Uppsala | 753 75 |
Walikota Uppsala | Gunnar Hedberg |
Info kontak Uppsala
Alamat pos Uppsala | Vaksalagatan 15 753 75 UPPSALA Sverige |
---|---|
Telepon Uppsala | 0187-27 00 00 Mancanegara: +46 187-27 00 00 |
Faks Uppsala | 0187-27 00 01 Mancanegara: +46 187-27 00 01 |
Surat elektronik Uppsala | [email protected] |
Situs Uppsala | www.uppsala.se |
Demografi Uppsala
Jumlah penduduk Uppsala | 187.541 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Uppsala | 85,7 /km² |
Geografi Uppsala
Koordinat Geografis Uppsala | Garis lintang: 59.8581, Garis bujur: 17.6446 59° 51′ 29″ Utara, 17° 38′ 41″ Timur |
---|---|
Luas Uppsala | 218.910 hektar 2.189,10 km² |
Ketinggian Uppsala | 15 m |
Iklim Uppsala | Iklim benua lembab dengan musim panas sedang (Klasifikasi iklim Köppen: Dfb) |
Jarak Uppsala
Peta dan rencana Uppsala
kota-kota dan desa-desa terdekat Uppsala
Knivsta 17.2 km |
Twin towns, Sister cities Uppsala
Zona Uppsala
Waktu lokal Uppsala | |
---|---|
Zona waktu Uppsala | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) Waktu musim panas UTC +2:00 Musim dingin UTC +1:00 |
Cuaca Uppsala
Matahari terbit dan terbenam Uppsala
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
25 Januari | 08:16 - 12:01 - 15:46 | 07:28 - 16:35 | 06:36 - 17:27 | 05:47 - 18:16 |
26 Januari | 08:14 - 12:01 - 15:49 | 07:26 - 16:37 | 06:34 - 17:29 | 05:45 - 18:18 |
27 Januari | 08:12 - 12:02 - 15:51 | 07:24 - 16:39 | 06:33 - 17:31 | 05:44 - 18:20 |
28 Januari | 08:10 - 12:02 - 15:54 | 07:22 - 16:42 | 06:31 - 17:33 | 05:42 - 18:22 |
29 Januari | 08:08 - 12:02 - 15:56 | 07:20 - 16:44 | 06:29 - 17:35 | 05:41 - 18:24 |
30 Januari | 08:06 - 12:02 - 15:59 | 07:18 - 16:46 | 06:27 - 17:37 | 05:39 - 18:26 |
31 Januari | 08:03 - 12:02 - 16:01 | 07:16 - 16:49 | 06:26 - 17:39 | 05:37 - 18:28 |
Hotel Uppsala
Hotell Centralstation Uppsala Only 50 metres from Uppsala Central Station, this modern hotel offers free Wi-Fi and air-conditioned rooms with flat-screen TVs. Uppsala Botanical Gardens and Uppsala University are 10 minutes’ walk away... pandangan yang lebih | dari krS 424 | |
Best Western Hotel Svava Uppsala Located directly opposite Uppsala Central Station, this hotel offers free Wi-Fi access, a sauna and air-conditioned rooms with tea/coffee facilities. Best Western Hotel Svava’s fresh, modern rooms feature cable TV, a desk and a minibar... pandangan yang lebih | dari krS 637 | |
Vandrarhem Uppsala Centralstation Uppsala Situated only 50 metres from Uppsala Central Station, this 24-hour hostel offers free Wi-Fi access and a shared kitchen. Uppsala Botanical Gardens and Uppsala University are 10 minutes’ walk away... pandangan yang lebih | dari krS 169 | |
Radisson Blu Hotel Uppsala Uppsala This modern-designed hotel is directly across from Uppsala Central Station. Uppsala Concert and Congress Hall is 150 metres away. Wi-Fi and access to a state-of-the-art gym are free... pandangan yang lebih | dari krS 792 | |
Park Inn by Radisson Uppsala Uppsala Located in Uppsala city centre, this hotel offers soundproofed rooms with satellite TV and free Wi-Fi access. Uppsala Central Station is a 3-minute walk away... pandangan yang lebih | dari krS 704 | |
Hotel Lainnya » |
Transportasi Uppsala
Monorel |
Bandara
Aéroport de Stockholm-Arlanda 27.6 km | Aéroport de Stockholm-Bromma 58.5 km | Aéroport de Stockholm Skavsta 126.1 km |
Terdekat Uppsala
Hällby 3.6 km | Ultuna 4.8 km | Säby 4.9 km |
Kumla 5 km | Eke 5.1 km | Husbyborg 5.2 km |
Uppsala 5.8 km | Myrby 6 km | Knivsbrunna 6 km |
Hässelby 6 km | Lunda 6.2 km | Ensta 6.6 km |
Vittulsberg 6.6 km | Skediga 6.7 km | Norr-Hällby 6.8 km |
Norra Hällby 6.8 km | Åby 6.8 km | Vädergärde 6.9 km |
Vedyxa 6.9 km | Vårdsätra 6.9 km | Ärna 7 km |
Läby 7.2 km | Björkby 7.4 km | Gränby 7.7 km |
Nasten 7.7 km | Stabby 7.8 km | Ulva 7.8 km |
Västerby 8.1 km | Lilla Söderby 8.2 km | Linnes Hammarby 8.2 km |
pembangkit listrik Nuklir
Forsmarks kärnkraftverk 67.2 km | Ågestaverket 76.7 km |
Halaman Uppsala
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Uppsala /5 (2021-04-08 13:35:25) |