Administrasi Bissau
Walikota Bissau | António Artur Sanhá |
---|
Info kontak Bissau
Telepon Bissau | Tidak tersedia |
---|---|
Surat elektronik Bissau | Tidak tersedia |
Situs Bissau | www.cm-bissau.com |
Demografi Bissau
Jumlah penduduk Bissau | 384.960 penduduk |
---|---|
Kepadatan Penduduk Bissau | 4.999,5 /km² |
Geografi Bissau
Koordinat Geografis Bissau | Garis lintang: 11.867, Garis bujur: -15.6 11° 52′ 1″ Utara, 15° 36′ 0″ Barat |
---|---|
Luas Bissau | 7.700 hektar 77,00 km² |
Ketinggian Bissau | 10 m |
Iklim Bissau | Sabana (Klasifikasi iklim Köppen: Aw) |
Jarak Bissau
Peta dan rencana Bissau
Zona Bissau
Waktu lokal Bissau | |
---|---|
Zona waktu Bissau | UTC +0:00 (Africa/Bissau) Musim panas dan musim dingin tidak berbeda dari waktu standar |
Cuaca Bissau
Matahari terbit dan terbenam Bissau
Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
---|---|---|---|---|
20 Juni | 08:39 - 15:04 - 21:28 | 08:16 - 21:51 | 07:48 - 22:19 | 07:20 - 22:47 |
21 Juni | 08:39 - 15:04 - 21:28 | 08:16 - 21:52 | 07:48 - 22:19 | 07:21 - 22:47 |
22 Juni | 08:39 - 15:04 - 21:29 | 08:16 - 21:52 | 07:49 - 22:19 | 07:21 - 22:47 |
23 Juni | 08:40 - 15:04 - 21:29 | 08:16 - 21:52 | 07:49 - 22:19 | 07:21 - 22:47 |
24 Juni | 08:40 - 15:04 - 21:29 | 08:17 - 21:52 | 07:49 - 22:20 | 07:21 - 22:48 |
25 Juni | 08:40 - 15:05 - 21:29 | 08:17 - 21:52 | 07:49 - 22:20 | 07:22 - 22:48 |
26 Juni | 08:40 - 15:05 - 21:29 | 08:17 - 21:53 | 07:50 - 22:20 | 07:22 - 22:48 |
Terdekat Bissau
Halaman Bissau
Pranala langsung | |
---|---|
DB-City.com | Bissau /5 (2021-09-23 12:47:03) |