Administrasi Bissau
| Walikota Bissau | António Artur Sanhá |
|---|
Info kontak Bissau
| Telepon Bissau | Tidak tersedia |
|---|---|
| Surat elektronik Bissau | Tidak tersedia |
| Situs Bissau | www.cm-bissau.com |
Demografi Bissau
| Jumlah penduduk Bissau | 384.960 penduduk |
|---|---|
| Kepadatan Penduduk Bissau | 4.999,5 /km² |
Geografi Bissau
| Koordinat Geografis Bissau | Garis lintang: 11.867, Garis bujur: -15.6 11° 52′ 1″ Utara, 15° 36′ 0″ Barat |
|---|---|
| Luas Bissau | 7.700 hektar 77,00 km² |
| Ketinggian Bissau | 10 m |
| Iklim Bissau | Sabana (Klasifikasi iklim Köppen: Aw) |
Jarak Bissau
Peta dan rencana Bissau
Zona Bissau
| Waktu lokal Bissau | |
|---|---|
| Zona waktu Bissau | UTC +0:00 (Africa/Bissau) Musim panas dan musim dingin tidak berbeda dari waktu standar |
Cuaca Bissau
Matahari terbit dan terbenam Bissau
| Hari | Matahari terbit dan terbenam | Senja | Senja astronomi | Senja nautical |
|---|---|---|---|---|
| 16 Maret | 08:08 - 14:11 - 20:13 | 07:47 - 20:34 | 07:23 - 20:58 | 06:58 - 21:23 |
| 17 Maret | 08:08 - 14:10 - 20:13 | 07:47 - 20:34 | 07:22 - 20:58 | 06:58 - 21:23 |
| 18 Maret | 08:07 - 14:10 - 20:13 | 07:46 - 20:34 | 07:22 - 20:58 | 06:57 - 21:23 |
| 19 Maret | 08:07 - 14:10 - 20:13 | 07:45 - 20:34 | 07:21 - 20:58 | 06:56 - 21:23 |
| 20 Maret | 08:06 - 14:09 - 20:13 | 07:45 - 20:34 | 07:20 - 20:58 | 06:56 - 21:23 |
| 21 Maret | 08:05 - 14:09 - 20:13 | 07:44 - 20:34 | 07:20 - 20:58 | 06:55 - 21:23 |
| 22 Maret | 08:05 - 14:09 - 20:13 | 07:44 - 20:34 | 07:19 - 20:58 | 06:54 - 21:23 |
Terdekat Bissau
Halaman Bissau
| Pranala langsung | |
|---|---|
| DB-City.com | Bissau /5 (2021-09-23 12:47:03) |





